聚氨酯电缆
JSHGGSNFP16*1.0聚氨酯绝缘屏蔽电缆
导体:镀锡导体,可能采用多股柔性无氧铜丝,符合相关标准。
绝缘:聚氨酯材料,具有良好的绝缘性能、柔韧性和耐磨性。
屏蔽:镀锡屏蔽,有助于减少电磁干扰。
护套:丁腈混合物护套,具备耐油、耐化学物质、防水等性能,可在一定温度范围内使用(例如-20℃~+70℃)。
其他特点:可能具有良好的抗拉强度、抗扭转耐磨性能,适用于频繁弯曲、扭转和拉伸的应用环境。
电缆参数:额定电压 U0/U≤1.5mm2 为 300/500V,U0/U>1.5mm2 为 450/750V;测试电压 U 为 2500V;温度范围移动安装为-20℃~+70℃,固定安装为-30℃~+70℃,专用耐寒柔性护套可在-20℃低温仍保持柔软特性。
JSHGGSNFP16*1.0聚氨酯绝缘屏蔽电缆
| 序号 | 型号 | 规格 | 规格 | 型号 | 规格 | 规格 | 型号 | 规格 | 规格 | 型号 | 规格 | 规格 | ||||||||
| 1 | JSHGGSNFP1 | 1* | 0.5 | 2* | 0.5 | JSHGGSNFP1 | 3* | 0.5 | 4* | 0.5 | JSHGGSNFP1 | 5* | 0.5 | 6* | 0.5 | JSHGGSNFP1 | 7* | 0.5 | 8* | 0.5 |
| 2 | JSHGGSNFP1 | 1* | 0.75 | 2* | 0.75 | JSHGGSNFP1 | 3* | 0.75 | 4* | 0.75 | JSHGGSNFP1 | 5* | 0.75 | 6* | 0.75 | JSHGGSNFP1 | 7* | 0.75 | 8* | 0.75 |
| 3 | JSHGGSNFP1 | 1* | 1 | 2* | 1 | JSHGGSNFP1 | 3* | 1 | 4* | 1 | JSHGGSNFP1 | 5* | 1 | 6* | 1 | JSHGGSNFP1 | 7* | 1 | 8* | 1 |
| 4 | JSHGGSNFP1 | 1* | 1.5 | 2* | 1.5 | JSHGGSNFP1 | 3* | 1.5 | 4* | 1.5 | JSHGGSNFP1 | 5* | 1.5 | 6* | 1.5 | JSHGGSNFP1 | 7* | 1.5 | 8* | 1.5 |
| 5 | JSHGGSNFP1 | 1* | 2.5 | 2* | 2.5 | JSHGGSNFP1 | 3* | 2.5 | 4* | 2.5 | JSHGGSNFP1 | 5* | 2.5 | 6* | 2.5 | JSHGGSNFP1 | 7* | 2.5 | 8* | 2.5 |
| 6 | JSHGGSNFP1 | 1* | 4 | 2* | 4 | JSHGGSNFP1 | 3* | 4 | 4* | 4 | JSHGGSNFP1 | 5* | 4 | 6* | 4 | JSHGGSNFP1 | 7* | 4 | 8* | 4 |
| 7 | JSHGGSNFP1 | 1* | 6 | 2* | 6 | JSHGGSNFP1 | 3* | 6 | 4* | 6 | JSHGGSNFP1 | 5* | 6 | 6* | 6 | JSHGGSNFP1 | 7* | 6 | 8* | 6 |
| 8 | JSHGGSNFP1 | 1* | 10 | 2* | 10 | JSHGGSNFP1 | 3* | 10 | 4* | 10 | JSHGGSNFP1 | 5* | 10 | 6* | 10 | |||||
| 9 | JSHGGSNFP1 | 1* | 16 | 2* | 16 | JSHGGSNFP1 | 3* | 16 | 4* | 16 | ||||||||||
| 10 | JSHGGSNFP1 | 规格 | 规格 | JSHGGSNFP1 | 规格 | 规格 | 型号 | 规格 | 规格 | 型号 | 规格 | 规格 | ||||||||
| 11 | JSHGGSNFP1 | 9* | 0.5 | 10* | 0.5 | JSHGGSNFP1 | 11* | 0.5 | 12* | 0.5 | JSHGGSNFP1 | 13* | 0.5 | 14* | 0.5 | JSHGGSNFP1 | 15* | 0.5 | 16* | 0.5 |
| 12 | JSHGGSNFP1 | 9* | 0.75 | 10* | 0.75 | JSHGGSNFP1 | 11* | 0.75 | 12* | 0.75 | JSHGGSNFP1 | 13* | 0.75 | 14* | 0.75 | JSHGGSNFP1 | 15* | 0.75 | 16* | 0.75 |
| 13 | JSHGGSNFP1 | 9* | 1 | 10* | 1 | JSHGGSNFP1 | 11* | 1 | 12* | 1 | JSHGGSNFP1 | 13* | 1 | 14* | 1 | JSHGGSNFP1 | 15* | 1 | 16* | 1 |
| 14 | JSHGGSNFP1 | 9* | 1.5 | 10* | 1.5 | JSHGGSNFP1 | 11* | 1.5 | 12* | 1.5 | JSHGGSNFP1 | 13* | 1.5 | 14* | 1.5 | JSHGGSNFP1 | 15* | 1.5 | 16* | 1.5 |
| 15 | JSHGGSNFP1 | 9* | 2.5 | 10* | 2.5 | JSHGGSNFP1 | 11* | 2.5 | 12* | 2.5 | JSHGGSNFP1 | 13* | 2.5 | 14* | 2.5 | JSHGGSNFP1 | 15* | 2.5 | 16* | 2.5 |
| 16 | JSHGGSNFP1 | 9* | 4 | 10* | 4 | JSHGGSNFP1 | 11* | 4 | 12* | 4 | JSHGGSNFP1 | 13* | 4 | 14* | 4 | JSHGGSNFP1 | 15* | 4 | 16* | 4 |
| 所有订单都是根据客户需求定制。 | ||||||||||||||||||||
本公司提供以下电缆产品制作:
扁电缆 船用电缆 丁腈电缆 高温电缆 橡胶电缆 行车电缆 航空电缆 补偿导线(电缆)
聚氨酯电缆 拖链电缆 卷筒电缆 信号电缆 仪表电缆 伴热电缆 低烟无卤电缆 欧标美标电缆
- 下一个:PUR电缆 拖链电缆 卷筒电缆